tyc3556太阳集团城网址2019年下半年发展党员公示
时间:2019-11-26 访问量:
经党组织初步审查,拟发展林雨琪等80名同志为中共预备党员,现予公示:
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 所在班级 (单位) | 职务 |
1 | 林雨琪 | 女 | 1998.06 | 满 | 辽宁大连 | 大学本科 | 16经1班 | 院团委组织部副部长 |
2 | 李 雀 | 男 | 1999.04 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 16经2班 | 班长 |
3 | 阳 欢 | 女 | 1998.07 | 汉 | 湖南邵东 | 大学本科 | 16经3班 | 组织委员 |
4 | 杨 婧 | 女 | 1998.07 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 16财2班 | 学习委员 |
5 | 邓峡隽 | 男 | 1999.03 | 汉 | 湖南衡阳 | 大学本科 | 16财2班 | 校团委办公室副主任 |
6 | 姜 宸 | 女 | 2000.03 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 17经1班 | 院分党校副部长 |
7 | 马 茜 | 女 | 1999.09 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 17经1班 | 社团干部 |
8 | 田 欣 | 女 | 1999.12 | 汉 | 湖南永州 | 大学本科 | 17经1班 | 学生安全信息队队员 |
9 | 李思毅 | 女 | 1999.08 | 汉 | 山东莒南 | 大学本科 | 17经2班 | 分党校培训部部长 |
10 | 罗福英 | 女 | 1999.02 | 苗 | 湖南怀化 | 大学本科 | 17经2班 | 权益部干事 |
11 | 何宇鑫 | 女 | 1999.11 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 17经2班 | 安全委员 |
12 | 宾佳玉 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 17经2班 | 班长 |
13 | 熊苑伶 | 女 | 1998.12 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 17经3班 | 班长 |
14 | 罗欣蓉 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南郴州 | 大学本科 | 17经3班 | 班长 |
15 | 邓幼琼 | 女 | 1999.02 | 汉 | 湖南永州 | 大学本科 | 17财1班 | 学习委员 |
16 | 周梦蝶 | 女 | 1998.12 | 汉 | 湖南怀化 | 大学本科 | 17财1班 | 团支书 |
17 | 陈梦圆 | 女 | 1999.06 | 汉 | 湖北随州 | 大学本科 | 17财1班 | 班长 |
18 | 王明艺 | 女 | 1999.10 | 汉 | 贵州遵义 | 大学本科 | 17财1班 | 团支书 |
19 | 张 会 | 女 | 1999.05 | 汉 | 江西上饶 | 大学本科 | 17财2班 | 班长 |
20 | 郑旭秀 | 女 | 1998.01 | 苗 | 湖南常德 | 大学本科 | 16旅1班 | 副年级长 |
21 | 李双艳 | 女 | 1998.02 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 16旅1班 | 团支书 |
22 | 盛小雅 | 女 | 1998.12 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 16旅2班 | 院文娱部副部长 |
23 | 梁芳芳 | 女 | 1998.10 | 汉 | 湖南岳阳 | 大学本科 | 16旅2班 | 院就业服务部副部长 |
24 | 樊慧艳 | 女 | 1999.09 | 汉 | 湖南永州 | 大学本科 | 16旅2班 | 团支书 |
25 | 龙晓薇 | 女 | 1998.04 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 16旅3班 | 旅游协会采宣部部长 |
26 | 罗 俊 | 男 | 1998.04 | 苗 | 湖南怀化 | 大学本科 | 16电2班 | 组织部副部长 |
27 | 吴丽莎 | 女 | 1999.05 | 汉 | 海南海口 | 大学本科 | 17旅1班 | 副年级长 |
28 | 胡 毓 | 女 | 1998.10 | 汉 | 江西高安 | 大学本科 | 17旅1班 | 班长 |
29 | 陈瑶瑶 | 女 | 1999.12 | 汉 | 湖南邵阳 | 大学本科 | 17旅1班 | 团支书 |
30 | 袁慧芳 | 女 | 1999.05 | 汉 | 湖南郴州 | 大学本科 | 17旅2班 | 班长 |
31 | 徐 鸿 | 女 | 1999.05 | 汉 | 福建三明 | 大学本科 | 17旅2班 | 团支书 |
32 | 宁丹丹 | 女 | 1998.08 | 汉 | 甘肃陇南 | 大学本科 | 17旅2班 | 组织与宣传委员 |
33 | 周秀珠 | 女 | 1998.01 | 汉 | 安徽宿州 | 大学本科 | 17电1班 | 团支书 |
34 | 江 潮 | 女 | 2000.06 | 汉 | 湖南益阳 | 大学本科 | 17电1班 | 校团委学活管理办俱乐部副部 |
35 | 王可欣 | 女 | 1999.03 | 汉 | 吉林舒兰 | 大学本科 | 17电1班 | 班长 |
36 | 钱瑶瑶 | 女 | 1997.06 | 汉 | 湖南邵阳 | 大学本科 | 17电3班 | 团支书 |
37 | 胡文溢 | 女 | 1999.08 | 汉 | 湖南湘乡 | 大学本科 | 17电3班 | 团支书 |
38 | 罗羽甜 | 女 | 1998.07 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 16人2班 | 团支书 |
39 | 黄宇婷 | 女 | 1997.12 | 汉 | 福建福州 | 大学本科 | 16人2班 | 红十字联盟社长 |
40 | 郑 倩 | 女 | 1997.12 | 汉 | 山东青岛 | 大学本科 | 16人3班 | 分党校办公室主任 |
41 | 周 资 | 女 | 1997.05 | 汉 | 湖南衡阳 | 大学本科 | 16人3班 | 学习委员 |
42 | 王 宁 | 女 | 1998.02 | 回 | 宁夏银川 | 大学本科 | 17人1班 | 校青志联络部副部长 |
43 | 钟慧敏 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南岳阳 | 大学本科 | 17人2班 | 班长 |
44 | 吴 倩 | 女 | 1998.11 | 汉 | 湖南岳阳 | 大学本科 | 17人2班 | 班长 |
45 | 郑 佳 | 女 | 1999.11 | 汉 | 湖南益阳 | 大学本科 | 17人3班 | 宣传委员 |
46 | 李文鑫 | 男 | 1998.02 | 汉 | 河北邯郸 | 大学本科 | 16会2班 | 班长 |
47 | 郭 伟 | 女 | 1999.09 | 汉 | 湖南湘乡 | 大学本科 | 16会2班 | 院团委组织部干事 |
48 | 张南海 | 女 | 1998.05 | 汉 | 湖南浏阳 | 大学本科 | 16会3班 | 学习委员 |
49 | 任 慧 | 女 | 1998.06 | 汉 | 湖南岳阳 | 大学本科 | 16会4班 | 校社联副部长 |
50 | 李 莎 | 女 | 1999.08 | 汉 | 湖南株洲 | 大学本科 | 17会1班 | 班长 |
51 | 肖 玲 | 女 | 1999.12 | 汉 | 湖南湘乡 | 大学本科 | 17会2班 | 分党校副部长 |
52 | 钟佳妮 | 女 | 1999.09 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 17会2班 | 学习部副部长 |
53 | 张钰洁 | 女 | 1998.11 | 汉 | 湖南常德 | 大学本科 | 17会3班 | 宣传报道中心副部长 |
54 | 邹丽丽 | 女 | 1999.01 | 汉 | 贵州铜仁 | 大学本科 | 17会3班 | 团支书 |
55 | 谢任依 | 女 | 2000.05 | 汉 | 湖南湘潭 | 大学本科 | 17会4班 | 文娱部常务副部长 |
56 | 黄 婷 | 女 | 1999.08 | 汉 | 湖南常宁 | 大学本科 | 17会4班 | 团支书 |
57 | 欧 芬 | 女 | 1998.10 | 汉 | 湖南衡阳 | 大学本科 | 17会4班 | 商院组织部干事 |
58 | 胡 娟 | 女 | 1998.09 | 汉 | 湖南株洲 | 大学本科 | 16工1班 | 自理会文健部副部长 |
59 | 谢 琳 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南娄底 | 大学本科 | 16工1班 | 校科协项目II部部长 |
60 | 罗 萍 | 女 | 1999.04 | 汉 | 湖南衡阳 | 大学本科 | 16工2班 | 团支书 |
61 | 胡慧强 | 男 | 1998.11 | 汉 | 湖南株洲 | 大学本科 | 16工2班 | 团支书 |
62 | 邓欣向荣 | 女 | 1999.03 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 16工2班 | 班长 |
63 | 翟广达 | 男 | 1997.12 | 汉 | 山东日照 | 大学本科 | 16物1班 | 学生会主席 |
64 | 雷 芳 | 女 | 1998.08 | 汉 | 湖南永州 | 大学本科 | 16物1班 | 组织委员 |
65 | 刘 城 | 男 | 1999.01 | 汉 | 湖南邵阳 | 大学本科 | 16物2班 | 班长 |
66 | 王淑慧 | 女 | 1999.03 | 汉 | 山西大同 | 大学本科 | 17工1班 | 学习委员 |
67 | 李 倩 | 女 | 2000.01 | 汉 | 湖南株洲 | 大学本科 | 17工1班 | 学习委员 |
68 | 李雯婷 | 女 | 1999.09 | 汉 | 湖北荆门 | 大学本科 | 17工2班 | 班长 |
69 | 魏小丹 | 女 | 1998.08 | 汉 | 重庆永川 | 大学本科 | 17物2班 | 宿管部副部长 |
70 | 张海燕 | 女 | 1998.06 | 汉 | 海南儋州 | 大学本科 | 16国3班 | 组织委员 |
71 | 吴思玲 | 女 | 1998.10 | 汉 | 江西抚州 | 大学本科 | 16市1班 | 组织委员 |
72 | 卓永超 | 男 | 1999.01 | 汉 | 福建福州 | 大学本科 | 17国2班 | 副年级长 |
73 | 蒋馨茹 | 女 | 1999.01 | 汉 | 湖南邵阳 | 大学本科 | 17国2班 | 院组织部部长 |
74 | 欧阳湘 | 女 | 1999.12 | 汉 | 湖南双峰 | 大学本科 | 17国3班 | 院宣报副部长 |
75 | 骆 晶 | 女 | 1999.05 | 汉 | 湖南永州 | 大学本科 | 17国3班 | 学习委员 |
76 | 何 凡 | 女 | 1998.07 | 汉 | 广东翁源 | 大学本科 | 17市1班 | 团支书 |
77 | 梁艳茹 | 女 | 1999.04 | 汉 | 河北唐山 | 大学本科 | 17市1班 | 社团团支书 |
78 | 石雯霞 | 女 | 1997.11 | 汉 | 山西孝义 | 大学本科 | 17市1班 | 学习委员 |
79 | 喻 璐 | 女 | 1999.10 | 汉 | 湖南长沙 | 大学本科 | 17市1班 | 团支书 |
80 | 徐恒星 | 女 | 1996.07 | 汉 | 江西上饶 | 研究生 | 18工商管理 | 班长 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期: 11 月 26日至 11 月30日
受理人: 贺胜兵 受理地点:tyc3556太阳集团城网址三教310 受理电话:0731-58290960E-mail:86766039@qq.com
受理人: 傅早霞 受理地点:tyc3556太阳集团城网址三教231-2 受理电话:0731-58290042 E-mail:380059480@qq.com
受理人: 刘少芳 受理地点:tyc3556太阳集团城网址三教230-1 受理电话:0731-58290185 E-mail:961789356@qq.com
中共tyc3556太阳集团城网址委员会
二〇一九年十一月二十六日